Course à pied

L'Orlysienne

15 octobre 2023 - Orly (94)

Cet évènement est terminé depuis le 15 oct. 2023
La dernière édition a eu lieu le 13 octobre 2024

L'Orlysienne organisée en solidarité avec la campagne Octobre rose. Possibilité de faire des dons.
Au programme : course enfants de 1,5 km à 9h30, courses de 5 km et 10 km et course de 2,5 km en solidarité avec la campagne de prévention contre le cancer du sein Octobre rose.

Terminé depuis 1 an
Organisateur : Courses ORLY Contacter

Audrey A. Nfnmlp -. Jerome P. Nicolas R. Fouzia C. Elodie E. jean Paul K. 7 membres ont participé
Distance 10 km Terminé Dim. 15 oct. - 11h
Badge Finisher
Vous avez terminé cette course 10 km ? Enregistrez votre résultat !
Collectionnez les badges finisher et les résultats de chacunes de vos courses.
Je suis finisher du 10 km Je suis finisher du 10 km Résultats
Description
Parcours de 10 km au départ de Orly (Val-de-Marne) le dimanche 15 octobre 2023
Distance 5 km Terminé Dim. 15 oct. - 11h
Badge Finisher
Vous avez terminé cette course 5 km ? Enregistrez votre résultat !
Collectionnez les badges finisher et les résultats de chacunes de vos courses.
Je suis finisher du 5 km Je suis finisher du 5 km Résultats
Description
Parcours de 5 km au départ de Orly (Val-de-Marne) le dimanche 15 octobre 2023

3 récits de course et commentaires

Votre note :
Veuillez vous identifier pour publier un commentaire
Veuillez vous identifier pour publier un commentaire
Répondre à
#La Galette# L.

petite balade sympa , Audray la ,prochaine fois part un peu moins vite lol

Audrey A.
Finisher 5 Km

Très belle course bien organisé

Audrey A.
Finisher 5 Km

Très belles organisation..

#La Galette# L.

1 163 BOUMAZA ILIES FRA M JUH 17'36 - 1° JUH
2 145 LANDEMAINE JEAN-CHRISTOPHE.LANDEMAINE FRA M M5H 19'34 à 1'58 1° M5H
3 173 BOUKICHOU Farid M 20'35 à 2'59
4 117 SAM MAHEL FRA M MIH 21'36 à 4'00 1° MIH
5 121 TOUMIAT FAYÇAL FRA M M1H 21'51 à 4'15 1° M1H
6 156 GODEY PATRICK FRA M M3H 22'30 à 4'54 1° M3H
7 119 DELACOURT KEVIN FRA M M1H 22'56 à 5'20 2° M1H
8 144 DELPHA GABRIEL FRA M JUH 23'08 à 5'32 2° JUH
9 128 GUERNALEC JOËL FRA M M0H 23'23 à 5'47 1° M0H
10 215 EDJEKOUANE Mehdi FRA M SEH 23'48 à 6'12 1° SEH
11 120 TOUMIAT LAKHDAR FRA M M2H 24'04 à 6'28 1° M2H
12 109 BOYER FIONA FRA F CAF 24'05 à 6'29 1° CAF
13 148 FRIES LAURENT FRA M M3H 24'21 à 6'45 2° M3H
14 150 FRIES IOLHANE FRA M CAH 24'29 à 6'53 1° CAH
15 183 MUSUMU Jean Pierre FRA M MIH 24'51 à 7'15 2° MIH
16 130 MONTRÉSOR AZOUZI NOA FRA M MIH 25'07 à 7'31 3° MIH
17 227 GUERROUT Soulayman FRA M CAH 25'10 à 7'34 0° CAH
18 165 DRUHET PELARDY LAURA FRA F M1F 25'28 à 7'52 1° M1F
19 220 CAIRNS Andrew FRA M M3H 25'45 à 8'09 0° M3H
20 222 RINALDI Franck FRA M M4H 25'46 à 8'10 0° M4H
21 198 HADJIDI Djalil FRA M CAH 26'13 à 8'37 0° CAH
22 194 DIALLO Younouss FRA M CAH 26'16 à 8'40 0° CAH
23 131 GEENENS HUGO FRA M SEH 26'23 à 8'47 2° SEH
24 195 KABA Badioula FRA M JUH 26'51 à 9'15 0° JUH
25 224 GUERRAUT David FRA M MIH 27'04 à 9'28 0° MIH
26 210 REGADE Nicolas FRA M M1H 27'06 à 9'30 0° M1H
27 146 LANDEMAINE VALERIE FRA F M3F 27'11 à 9'35 1° M3F
28 211 ATTARNI Mohamed FRA M SEH 27'28 à 9'52 0° SEH
29 136 LHERDOUM ABDRAHIM FRA M SEH 28'08 à 10'32 3° SEH
30 147 DAUGIERAS IRIS FRA F ESF 28'09 à 10'33 1° ESF
31 107 AZROU SALEH FRA M M0H 28'21 à 10'45 2° M0H
32 184 MUSUMU Jeremie FRA M MIH 28'25 à 10'49 4° MIH
33 200 ASSELALOU Silya FRA F BEF 28'46 à 11'10 0° BEF
34 174 YAHIA-CHERIF Adam M 29'35 à 11'59
35 106 MASCARENHAS JEREMY FRA M M1H 29'38 à 12'02 3° M1H
36 142 MENDES SOFIA FRA F M2F 29'47 à 12'11 1° M2F
37 108 CHEVALIER MARILYNE FRA F M2F 30'17 à 12'41 2° M2F
38 159 FIGUEIREDO LAURENT FRA M M3H 30'18 à 12'42 3° M3H
39 230 KEITU Faude FRA M JUH 30'47 à 13'11 0° JUH
40 223 LEBOHEC Claude FRA M M4H 30'57 à 13'21 0° M4H
41 213 OUARET Khadem FRA M M5H 31'09 à 13'33 2° M5H
42 197 DIANE Abdel Aziz FRA M 31'28 à 13'52
43 178 MESSACI Karima FRA F M2F 31'36 à 14'00 3° M2F
44 189 DELOUMEAUX Bazile FRA M M3H 31'57 à 14'21 0° M3H
45 180 COURAULT René FRA M M5H 32'21 à 14'45 3° M5H
46 158 DAUGIÉRAS SOPHIE FRA F M3F 33'12 à 15'36 2° M3F
47 135 CHICOINE SYLVIE FRA F M3F 33'16 à 15'40 3° M3F
48 209 DULON Yohan FRA M M1H 33'16 à 15'40 0° M1H
49 116 AMADIEU AUDREY FRA F M1F 34'03 à 16'27 2° M1F
50 181 MEDIOUNA Alban FRA M M3H 34'03 à 16'27 4° M3H
51 153 DEMELLE RÉGIS FRA M M4H 34'04 à 16'28 1° M4H
52 132 LE BELLER MARIE FRA F SEF 34'26 à 16'50 1° SEF
53 202 POTTIER Erine FRA F CAF 35'02 à 17'26 0° CAF
54 155 SANTORO ANNE-SOPHIE FRA F SEF 35'04 à 17'28 2° SEF
55 141 COLLOBERT NADINE FRA F M6F 35'30 à 17'54 1° M6F
56 221 GIRARD Stephane FRA M M1H 35'57 à 18'21 0° M1H57 191 TOUMIAT Fouzima FRA M M2H 36'04 à 18'28 0° M2H
58 228 SILLE Dimitry FRA M M1H 36'22 à 18'46 0° M1H
59 101 BOUTROS MARION FRA F SEF 36'34 à 18'58 3° SEF
60 118 MAZOUZI SORAYA FRA F M2F 36'38 à 19'02 4° M2F
61 164 AFONSO CONSTANCE FRA F M0F 36'55 à 19'19 1° M0F
62 187 BOUZOUITA Narjes FRA F M1F 37'16 à 19'40 3° M1F
63 105 BEN FREDJ HANÈNE FRA F M2F 37'16 à 19'40 5° M2F
64 203 DAUBAS Camille FRA F JUF 37'33 à 19'57 0° JUF
65 201 POTTIER Jerome FRA M M3H 37'34 à 19'58 0° M3H
66 140 DA COSTA MARIA POR F M3F 37'37 à 20'01 4° M3F
67 188 BROCHARD Catterine FRA F M5F 38'35 à 20'59 0° M5F
68 151 ROCROU ARMELLE FRA F M4F 38'45 à 21'09 1° M4F
69 193 LETELLIER Claudine FRA F M6F 38'55 à 21'19 0° M6F
70 152 EL MESKAOUI BETTINA FRA F M2F 39'00 à 21'24 6° M2F
71 157 DE OLIVEIRA LEITE SYLVIE FRA F M2F 39'00 à 21'24 7° M2F
72 216 EDJEKOUANE Nicolas FRA M CAH 39'17 à 21'41 0° CAH
73 143 DELPHA FLORENCE FRA F M3F 39'19 à 21'43 5° M3F
74 185 BOUGHEZALA Karima FRA F M5F 39'26 à 21'50 0° M5F
75 138 MALARA ANTHONY FRA M M0H 39'29 à 21'53 3° M0H
76 137 MARTINI LISA FRA F SEF 39'32 à 21'56 4° SEF
77 162 JEMFER MAÏTÉ FRA F M1F 39'32 à 21'56 4° M1F
78 217 EDJEKOUANE Melissa FRA F SEF 40'01 à 22'25 5° SEF
79 199 ASSELALOU Touria FRA F M5F 40'22 à 22'46 1° M5F
80 172 CASPAR Lionel M 42'05 à 24'29
81 214 RAMON Sidick FRA M M5H 42'12 à 24'36 0° M5H
82 208 BAMOK Salima FRA F SEF 44'45 à 27'09 0° SEF
83 207 BENZIDOUR Habiba FRA F M0F 44'46 à 27'10 2° M0F
84 186 NEIVA Lydia FRA F SEF 47'59 à 30'23 6° SEF
85 212 GUILLOTTE Eva FRA F SEF 48'51 à 31'15 7° SEF
86 161 MARIE CHRISTIANE FRA F M6F 49'47 à 32'11 2° M6F
87 123 FORTIER-DURAND JACQUES FRA M M7H 49'49 à 32'13 1° M7H
88 134 MARTINS CARLOS POR M M3H 49'49 à 32'13 5° M3H
89 171 BENZERARA Sidhoum M 50'14 à 32'38
90 160 ROUGERIE SERGE FRA M M7H 50'17 à 32'41 2° M7H
91 225 CRETIN David FRA M M3H 50'20 à 32'44 0° M3H
92 226 BENSARD Karine FRA F M3F 50'21 à 32'45 0° M3F
93 176 PELOPONESE Yolaine FRA F M6F 50'33 à 32'57 3° M6F
94 175 CORREGER Yolande FRA F M7F 50'40 à 33'04 1° M7F
95 170 VERNET Sonia F 50'40 à 33'04
96 125 MORIN ANNICK FRA F M6F 51'01 à 33'25 4° M6F
97 124 MATIS IRENE FRA F M3F 51'04 à 33'28 6° M3F
98 126 MIANNE NADINE FRA F M4F 51'06 à 33'30 2° M4F
99 122 PAISLEY NATHALIE FRA F M4F 51'57 à 34'21 3° M4F
100 111 MANGON CHANTAL FRA F M5F 52'01 à 34'25 2° M5F
101 205 BOUARDI Ines FRA F SEF 56'25 à 38'49 0° SEF
102 219 LENAIL Gerard FRA M M8H 56'33 à 38'57 0° M8H
103 129 BACRI MARTINE FRA F M7F 56'35 à 38'59 2° M7F
104 204 MACHHOURI Ghlana FRA F M0F 57'39 à 40'03 0° M0F
105 206 ZAID Myriam FRA F SEF 58'31 à 40'55 0° SEF
106 190 OUNISSI Khedidja FRA F M6F 59'43 à 42'07 0° M6F
107 169 GIRARD Claudine F 1h06'30 à 48'54
108 168 GIRARD Alain M 1h06'30 à 48'54
109 218 ABDELAZIZ Yanis FRA M M2H 1h09'51 à 52'15 0° M2H
110 133 GUERNALEC ADRIEN FRA M M1H 1h12'01 à 54'25 4° M1H

Lire la suite

Notre sélection pour vous équiper

Autres éditions

L'Orlysienne
2024
le 13 octobre 2024
L'Orlysienne
2022
le 16 octobre 2022
L'Orlysienne
2021
le 10 octobre 2021
L'Orlysienne
2020
le 4 octobre 2020